Poř. | Oddíl | OZ | V | R | P | PK | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Zrapos Opava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | TJ Michálkovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | SK Handicap (?) Zlín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | TJ Lovochemie Lovosice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | TJ Zora Praha "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.kolo
TJ Michálkovice - TJ Zora Praha "B"
SK Handicap (?) Zlín - TJ Lovochemie Lovosice
2.kolo
TJ Zora Praha "B" - SK Handicap (?) Zlín
TJ Zrapos Opava - TJ Michálkovice
3.kolo
SK Handicap (?) Zlín - TJ Zrapos Opava
TJ Lovochemie Lovosice - TJ Zora Praha "B"
4.kolo
TJ Zrapos Opava - TJ Lovochemie Lovosice
TJ Michálkovice - SK Handicap (?) Zlín
5.kolo
TJ Lovochemie Lovosice - TJ Michálkovice
TJ Zora Praha "B" - TJ Zrapos Opava
6.kolo
TJ Zora Praha "B" - TJ Michálkovice
TJ Lovochemie Lovosice - SK Handicap (?) Zlín
7.kolo
SK Handicap (?) Zlín - TJ Zora Praha "B"
TJ Michálkovice - TJ Zrapos Opava
8.kolo
TJ Zrapos Opava - SK Handicap (?) Zlín
TJ Zora Praha "B" - TJ Lovochemie Lovosice
9.kolo
TJ Lovochemie Lovosice - TJ Zrapos Opava
SK Handicap (?) Zlín - TJ Michálkovice
10.kolo
TJ Michálkovice - TJ Lovochemie Lovosice
TJ Zrapos Opava - TJ Zora Praha "B"
Domácí | 1695 | 1722 | Hosté | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Kat. | I. | II. | III. | IV. | % | Celkem | Celkem | % | IV. | III. | II. | I. | Kat. | Jméno |
Slavíková | B2 | 89 | 125 | 94 | 118 | % | 469 | 500 | % | 116 | 131 | 113 | 116 | B2 | Pálka |
Čelko | B2 | 101 | 108 | 112 | 103 | % | 445 | 500 | % | 130 | 118 | 109 | 119 | B3 | Hradilová |
Matějný | B2 | 91 | 85 | 117 | 102 | % | 395 | 415 | % | 105 | 99 | 111 | 100 | B3 | Sekanina |
Webrová | B3 | 91 | 89 | 91 | 103 | % | 393 | 307 | % | 91 | 57 | 81 | 62 | B2 | Lukeš |
Domácí | 1884 | 2008 | Hosté | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Kat. | I. | II. | III. | IV. | % | Celkem | Celkem | % | IV. | III. | II. | I. | Kat. | Jméno |
Houdek | B3 | 531 | 509 | B2 | Gaňová | ||||||||||
Musilová | OP | 516 | 507 | B2 | Sílová | ||||||||||
Krajíček | B1 | 465 | 497 | B3 | Webrová | ||||||||||
Aleš | B3 | 372 | 495 | B2 | Čelko | ||||||||||
Domácí | 1752 | 1907 | Hosté | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Kat. | I. | II. | III. | IV. | % | Celkem | Celkem | % | IV. | III. | II. | I. | Kat. | Jméno |
Slavíková | B2 | 111 | 106 | 113 | 95 | % | 467 | 533 | % | 124 | 127 | 135 | 147 | B3 | Nelešovský J. |
Čelko | B2 | 101 | 108 | 112 | 103 | % | 445 | 481 | % | 120 | 88 | 124 | 126 | B2 | Mrkvička |
Gaňová | B2 | 95 | 103 | 85 | 113 | % | 434 | 458 | % | 99 | 97 | 108 | 112 | B2 | Škropeková |
Webrová | B3 | 84 | 104 | 89 | 110 | % | 406 | 435 | % | 98 | 101 | 111 | 104 | B2 | Číž |
Domácí | 1815 | 1818 | Hosté | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Kat. | I. | II. | III. | IV. | % | Celkem | Celkem | % | IV. | III. | II. | I. | Kat. | Jméno |
Slavíková | B2 | 118 | 105 | 113 | 105 | % | 482 | 529 | % | 129 | 130 | 111 | 134 | B2 | Skurčák |
Čelko | B2 | 83 | 127 | 119 | 112 | % | 463 | 524 | % | 100 | 109 | 113 | 97 | B1 | Konopka |
Gaňová | B2 | 79 | 115 | 110 | 107 | % | 452 | 517 | % | 126 | 136 | 132 | 123 | B3 | Pištěk |
Matějný | B3 | 101 | 114 | 93 | 126 | % | 434 | 248 | % | 43 | 51 | 53 | 51 | B1 | Kundla |
Kontakt:
František Eliáš
0604-718278