Poř. | Oddíl | OZ | V | R | P | PK | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ LOKOMOTIVA BRNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | TJ ZORA PRAHA "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | SKK ROKYCANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | SK SLAVIA PRAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.kolo
TJ Lokomotiva Brno - SK Slavia Praha
TJ Zora Praha "A" - SKK Rokycany
2.kolo
SK Slavia Praha - SKK Rokycany
TJ Lokomotiva Brno - TJ Zora Praha "A"
3.kolo
TJ Zora Praha "A" - SK Slavia Praha
SKK Rokycany - TJ Lokomotiva Brno
4.kolo
SK Slavia Praha - TJ Lokomotiva Brno
SKK Rokycany - TJ Zora Praha "A"
5.kolo
SKK Rokycany - SK Slavia Praha
TJ Zora Praha "A" - TJ Lokomotiva Brno
6.kolo
SK Slavia Praha - TJ Zora Praha "A"
TJ Lokomotiva Brno - SKK Rokycany
Domácí | 1999 | 2017 | Hosté | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Kat. | I. | II. | III. | IV. | % | Celkem | Celkem | % | IV. | III. | II. | I. | Kat. | Jméno |
Nývltová | B3 | 138 | 114 | 113 | 120 | 509 | 551 | 139 | 126 | 128 | 132 | B2 | Auinger | ||
Kořenek | B3 | 120 | 125 | 125 | 130 | 500 | 503 | 120 | 143 | 117 | 123 | B3 | Hrabák | ||
Krapka | B3 | 117 | 127 | 117 | 136 | 497 | 500 | 103 | 124 | 110 | 112 | B2 | Tomášek | ||
Webr | B3 | 133 | 119 | 113 | 128 | 493 | 463 | 112 | 118 | 96 | 115 | B2 | Červenka | ||
Domácí | 2254 | 2154 | Hosté | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Kat. | I. | II. | III. | IV. | % | Celkem | Celkem | % | IV. | III. | II. | I. | Kat. | Jméno |
Jméno | Kat. | I. | II. | III. | IV. | % | Celkem | Celkem | % | IV. | III. | II. | I. | Kat. | Jméno |
Jméno | Kat. | I. | II. | III. | IV. | % | Celkem | Celkem | % | IV. | III. | II. | I. | Kat. | Jméno |
Jméno | Kat. | I. | II. | III. | IV. | % | Celkem | Celkem | % | IV. | III. | II. | I. | Kat. | Jméno |
Jméno | Kat. | I. | II. | III. | IV. | % | Celkem | Celkem | % | IV. | III. | II. | I. | Kat. | Jméno |
Domácí | 1960 | 1775 | Hosté | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Kat. | I. | II. | III. | IV. | % | Celkem | Celkem | % | IV. | III. | II. | I. | Kat. | Jméno |
Kořenek | B3 | 134 | 114 | 141 | 135 | 0 | 514 | 503 | 24 | 122 | 121 | 122 | 114 | B3 | Sadílková |
Webr | B3 | 118 | 123 | 118 | 144 | 0 | 503 | 462 | 22 | 121 | 103 | 106 | 110 | B2 | Reichel |
Krapka | B3 | 123 | 117 | 103 | 130 | 473 | 431 | 0 | 107 | 115 | 102 | 107 | B3 | Zburník | |
Slavík | B1 | 88 | 110 | 85 | 93 | 94 | 470 | 379 | 18 | 84 | 104 | 78 | 95 | B2 | Kozlík |
Kontakt:
František Eliáš
0604-718278