DP | tramvaj (ks) | trolejbus (ks) | autobus (ks) |
Brno | 12 | 8 | |
České Budějovice | 2 | 2 | |
Děčín | 2 | ||
Hradec Králové | 4 | ||
Jihlava | 2 | ||
Liberec | 2 | ||
Most-Litvínov | 4 | ||
Olomouc | 2 | ||
Ústí n. Labem | 4 | ||
Opava | 4 | ||
Ostrava | 4 | 4 | |
Pardubice | 4 | ||
Plzeň | 2 | 2 | |
Praha | 12 | 8 | |
Teplice | 2 | ||
Zlín | 4 | ||
Chomutov | 4 | ||
Celkem | 32 | 32 | 32 |
Při uvažování cenové úrovně roku 1999 to přibližně znamená :
32 tramvají po 35 mil. Kč, tedy 1 120 mil. Kč 32 trolejbusů po 7 mil. Kč, tedy 224 mil. Kč 30 autobusů po 7 mil. Kč, tedy 210 mil. Kč Celkem 1 554 mil. Kč |